标题:
来源:中国高尔夫网络电视
摘要:
中国高尔夫网络电视上海讯:晴好的天气似乎给选手带来了好运气,在2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛10月27日进行的第二轮比赛中,球手们不仅继续保持良好状态,打出八个赤字成绩和四个平标准杆,还出现了一记一杆进洞。 第二轮比赛之后,在各组领先的选
正文:
中国高尔夫网络电视上海讯:晴好的天气似乎给选手带来了好运气,在2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛10月27日进行的第二轮比赛中,球手们不仅继续保持良好状态,打出八个“赤字”成绩和四个平标准杆,还出现了一记一杆进洞。
第二轮比赛之后,在各组领先的选手是:男子A组陈子豪144杆、B组金诚144杆、C组曾德林147杆、D组金博141杆、E组陈顾新138杆;女子A组肖佳艺156杆、B组高美祺和王馨迎并列148杆 、C组金蔓145杆、D组叶雷144杆、E组卢钰雯150杆。
明天将进行本次赛事的最后一轮比赛,并最终产生各个组别的名次。
最终的分组名单如下:
2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛 | |||||
第三轮分组表 | |||||
2011-10-28 | |||||
1# 发球台 | |||||
组别 | 发球时间 | 姓 名 | R1 | R2 | Total |
男子A组--黑色发球台 | |||||
1 | 07:30 | 赖冠军 | 101 | 91 | 192 |
梁 策 | 82 | 83 | 165 | ||
刘 帅 | 77 | 86 | 163 | ||
2 | 07:40 | 华成思 | 79 | 80 | 159 |
朴俊一 | 79 | 79 | 158 | ||
罗学文 | 83 | 75 | 158 | ||
3 | 07:50 | 刘思言 | 78 | 74 | 152 |
窦泽成 | 71 | 74 | 145 | ||
陈子豪 | 70 | 74 | 144 | ||
女子A组--紫色发球台 | |||||
4 | 08:00 | 梁入月 | 86 | 80 | 166 |
叶子琪 | 86 | 77 | 163 | ||
王紫依 | 82 | 80 | 162 | ||
5 | 08:10 | 王梅杏 | 83 | 79 | 162 |
朱凯琳 | 82 | 78 | 160 | ||
王茜月 | 82 | 78 | 160 | ||
肖佳艺 | 84 | 72 | 156 | ||
男子C组--白色发球台 | |||||
6 | 08:20 | 曾德林 | 73 | 74 | 147 |
胡点典 | 75 | 74 | 149 | ||
张宇聪 | 73 | 79 | 152 | ||
7 | 08:30 | 王东禹 | 76 | 77 | 153 |
袁昊雨 | 78 | 77 | 155 | ||
叶沃诚 | 75 | 81 | 156 | ||
王炎彰 | 80 | 79 | 159 | ||
8 | 08:40 | 林钰鑫 | 80 | 84 | 164 |
郭祎涛 | 84 | 85 | 169 | ||
付 有 | 85 | 85 | 170 | ||
袁 毅 | 98 | 101 | 199 | ||
女子D组--粉色发球台 | |||||
9 | 08:50 | 吴晋妤 | 85 | 80 | 165 |
范可心 | 82 | 81 | 163 | ||
刘文博 | 77 | 85 | 162 | ||
刘依一 | 77 | 84 | 161 | ||
10 | 09:00 | 庄子琂 | 81 | 74 | 155 |
张 玥 | 75 | 78 | 153 | ||
杜墨含 | 76 | 74 | 150 | ||
叶 雷 | 75 | 69 | 144 | ||
男子E组--特设发球台 | |||||
11 | 09:10 | 张中昱 | 84 | 79 | 163 |
吕渴阳 | 81 | 81 | 162 | ||
赵冠群 | 83 | 79 | 162 | ||
12 | 09:20 | 蒲 禧 | 85 | 75 | 160 |
刘雨琦 | 76 | 74 | 150 | ||
大 雄 | 71 | 69 | 140 | ||
陈顾新 | 68 | 70 | 138 | ||
2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛 | |||||
第三轮分组表 | |||||
2011-10-28 | |||||
10# 发球台 | |||||
组别 | 发球时间 | 姓名 | R1 | R2 | Total |
男子B组 --蓝色发球台 | |||||
13 | 07:30 | 薛 涵 | 86 | 84 | 170 |
孙庄主 | 86 | 83 | 169 | ||
徐国振 | 82 | 83 | 165 | ||
14 | 07:40 | 谭云翔 | 77 | 82 | 159 |
尹勇铉 | 84 | 75 | 159 | ||
朱恩平 | 76 | 78 | 154 | ||
15 | 07:50 | 曹 森 | 72 | 81 | 153 |
姜智杰 | 77 | 76 | 153 | ||
胡光耀 | 77 | 74 | 151 | ||
16 | 08:00 | 汤榕健 | 73 | 76 | 149 |
周赐麟 | 78 | 71 | 149 | ||
杨伊农 | 75 | 72 | 147 | ||
金 诚 | 71 | 73 | 144 | ||
女子B组 --白色发球台 | |||||
17 | 08:10 | 李茜娅 | 75 | 77 | 152 |
高美祺 | 75 | 73 | 148 | ||
王馨迎 | 75 | 73 | 148 | ||
女子C组--红色发球台 | |||||
18 | 08:20 | 金 蔓 | 73 | 72 | 145 |
关汝晴 | 76 | 70 | 146 | ||
常文惠 | 72 | 74 | 146 | ||
19 | 08:30 | 隋 响 | 77 | 75 | 152 |
田 琦 | 78 | 76 | 154 | ||
何思璠 | 77 | 77 | 154 | ||
20 | 08:40 | 朱雯绮 | 79 | 76 | 155 |
孟 霖 | 76 | 80 | 156 | ||
郭婉仪 | 75 | 83 | 158 | ||
男子D组--红色发球台 | |||||
21 | 08:50 | 唐俊祎 | 92 | 96 | 188 |
詹子康 | 90 | 85 | 175 | ||
李天卓 | 96 | 79 | 175 | ||
许安迪 | 81 | 84 | 165 | ||
22 | 09:00 | 利祖毅 | 83 | 81 | 164 |
宋玮伦 | 78 | 82 | 160 | ||
白翔瑞 | 80 | 77 | 157 | ||
梁恩旗 | 77 | 73 | 150 | ||
23 | 09:10 | 谢文量 | 78 | 70 | 148 |
陈广石 | 72 | 72 | 144 | ||
彭 博 | 74 | 69 | 143 | ||
金 博 | 70 | 71 | 141 | ||
女子E组--特设发球台 | |||||
24 | 09:20 | 韩莞佳 | 89 | 87 | 176 |
金佳瑞 | 89 | 87 | 176 | ||
林芊惠 | 86 | 88 | 174 | ||
25 | 09:30 | 倪嘉蔓 | 92 | 73 | 165 |
杨曼莉香 | 82 | 79 | 161 | ||
卢钰雯 | 72 | 78 | 150 |
关键字:
2011汇丰全国青少年高尔夫球冠军赛,HSBC,中国高尔夫网
Tag标签:
最新文章:
2011汇丰全国青少年高尔夫球冠军赛总决赛第三轮分组表
来源:中国高尔夫网络电视 | 发布时间:2011-10-27 | 阅读:
中国高尔夫网络电视上海讯:晴好的天气似乎给选手带来了好运气,在2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛10月27日进行的第二轮比赛中,球手们不仅继续保持良好状态,打出八个“赤字”成绩和四个平标准杆,还出现了一记一杆进洞。
第二轮比赛之后,在各组领先的选手是:男子A组陈子豪144杆、B组金诚144杆、C组曾德林147杆、D组金博141杆、E组陈顾新138杆;女子A组肖佳艺156杆、B组高美祺和王馨迎并列148杆 、C组金蔓145杆、D组叶雷144杆、E组卢钰雯150杆。
明天将进行本次赛事的最后一轮比赛,并最终产生各个组别的名次。
最终的分组名单如下:
2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛 | |||||
第三轮分组表 | |||||
2011-10-28 | |||||
1# 发球台 | |||||
组别 | 发球时间 | 姓 名 | R1 | R2 | Total |
男子A组--黑色发球台 | |||||
1 | 07:30 | 赖冠军 | 101 | 91 | 192 |
梁 策 | 82 | 83 | 165 | ||
刘 帅 | 77 | 86 | 163 | ||
2 | 07:40 | 华成思 | 79 | 80 | 159 |
朴俊一 | 79 | 79 | 158 | ||
罗学文 | 83 | 75 | 158 | ||
3 | 07:50 | 刘思言 | 78 | 74 | 152 |
窦泽成 | 71 | 74 | 145 | ||
陈子豪 | 70 | 74 | 144 | ||
女子A组--紫色发球台 | |||||
4 | 08:00 | 梁入月 | 86 | 80 | 166 |
叶子琪 | 86 | 77 | 163 | ||
王紫依 | 82 | 80 | 162 | ||
5 | 08:10 | 王梅杏 | 83 | 79 | 162 |
朱凯琳 | 82 | 78 | 160 | ||
王茜月 | 82 | 78 | 160 | ||
肖佳艺 | 84 | 72 | 156 | ||
男子C组--白色发球台 | |||||
6 | 08:20 | 曾德林 | 73 | 74 | 147 |
胡点典 | 75 | 74 | 149 | ||
张宇聪 | 73 | 79 | 152 | ||
7 | 08:30 | 王东禹 | 76 | 77 | 153 |
袁昊雨 | 78 | 77 | 155 | ||
叶沃诚 | 75 | 81 | 156 | ||
王炎彰 | 80 | 79 | 159 | ||
8 | 08:40 | 林钰鑫 | 80 | 84 | 164 |
郭祎涛 | 84 | 85 | 169 | ||
付 有 | 85 | 85 | 170 | ||
袁 毅 | 98 | 101 | 199 | ||
女子D组--粉色发球台 | |||||
9 | 08:50 | 吴晋妤 | 85 | 80 | 165 |
范可心 | 82 | 81 | 163 | ||
刘文博 | 77 | 85 | 162 | ||
刘依一 | 77 | 84 | 161 | ||
10 | 09:00 | 庄子琂 | 81 | 74 | 155 |
张 玥 | 75 | 78 | 153 | ||
杜墨含 | 76 | 74 | 150 | ||
叶 雷 | 75 | 69 | 144 | ||
男子E组--特设发球台 | |||||
11 | 09:10 | 张中昱 | 84 | 79 | 163 |
吕渴阳 | 81 | 81 | 162 | ||
赵冠群 | 83 | 79 | 162 | ||
12 | 09:20 | 蒲 禧 | 85 | 75 | 160 |
刘雨琦 | 76 | 74 | 150 | ||
大 雄 | 71 | 69 | 140 | ||
陈顾新 | 68 | 70 | 138 | ||
2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛 | |||||
第三轮分组表 | |||||
2011-10-28 | |||||
10# 发球台 | |||||
组别 | 发球时间 | 姓名 | R1 | R2 | Total |
男子B组 --蓝色发球台 | |||||
13 | 07:30 | 薛 涵 | 86 | 84 | 170 |
孙庄主 | 86 | 83 | 169 | ||
徐国振 | 82 | 83 | 165 | ||
14 | 07:40 | 谭云翔 | 77 | 82 | 159 |
尹勇铉 | 84 | 75 | 159 | ||
朱恩平 | 76 | 78 | 154 | ||
15 | 07:50 | 曹 森 | 72 | 81 | 153 |
姜智杰 | 77 | 76 | 153 | ||
胡光耀 | 77 | 74 | 151 | ||
16 | 08:00 | 汤榕健 | 73 | 76 | 149 |
周赐麟 | 78 | 71 | 149 | ||
杨伊农 | 75 | 72 | 147 | ||
金 诚 | 71 | 73 | 144 | ||
女子B组 --白色发球台 | |||||
17 | 08:10 | 李茜娅 | 75 | 77 | 152 |
高美祺 | 75 | 73 | 148 | ||
王馨迎 | 75 | 73 | 148 | ||
女子C组--红色发球台 | |||||
18 | 08:20 | 金 蔓 | 73 | 72 | 145 |
关汝晴 | 76 | 70 | 146 | ||
常文惠 | 72 | 74 | 146 | ||
19 | 08:30 | 隋 响 | 77 | 75 | 152 |
田 琦 | 78 | 76 | 154 | ||
何思璠 | 77 | 77 | 154 | ||
20 | 08:40 | 朱雯绮 | 79 | 76 | 155 |
孟 霖 | 76 | 80 | 156 | ||
郭婉仪 | 75 | 83 | 158 | ||
男子D组--红色发球台 | |||||
21 | 08:50 | 唐俊祎 | 92 | 96 | 188 |
詹子康 | 90 | 85 | 175 | ||
李天卓 | 96 | 79 | 175 | ||
许安迪 | 81 | 84 | 165 | ||
22 | 09:00 | 利祖毅 | 83 | 81 | 164 |
宋玮伦 | 78 | 82 | 160 | ||
白翔瑞 | 80 | 77 | 157 | ||
梁恩旗 | 77 | 73 | 150 | ||
23 | 09:10 | 谢文量 | 78 | 70 | 148 |
陈广石 | 72 | 72 | 144 | ||
彭 博 | 74 | 69 | 143 | ||
金 博 | 70 | 71 | 141 | ||
女子E组--特设发球台 | |||||
24 | 09:20 | 韩莞佳 | 89 | 87 | 176 |
金佳瑞 | 89 | 87 | 176 | ||
林芊惠 | 86 | 88 | 174 | ||
25 | 09:30 | 倪嘉蔓 | 92 | 73 | 165 |
杨曼莉香 | 82 | 79 | 161 | ||
卢钰雯 | 72 | 78 | 150 |
(编辑:Linda)