标题:

来源:中国高尔夫网络电视

2011汇丰全国青少年高尔夫球冠军赛总决赛第二轮成绩表

摘要:

中国高尔夫网络电视上海讯:晴好的天气似乎给选手带来了好运气,在2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛10月27日进行的第二轮比赛中,球手们不仅继续保持良好状态,打出八个赤字成绩和四个平标准杆,还出现了一记一杆进洞。 第二轮比赛之后,在各组领先的选

正文:

    中国高尔夫网络电视上海讯:晴好的天气似乎给选手带来了好运气,在2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛10月27日进行的第二轮比赛中,球手们不仅继续保持良好状态,打出八个“赤字”成绩和四个平标准杆,还出现了一记一杆进洞。

  第二轮比赛之后,在各组领先的选手是:男子A组陈子豪144杆、B组金诚144杆、C组曾德林147杆、D组金博141杆、E组陈顾新138杆;女子A组肖佳艺156杆、B组高美祺和王馨迎并列148杆 、C组金蔓145杆、D组叶雷144杆、E组卢钰雯150杆。 

    各组别的详细成绩如下:

 

2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛
上海华凯乡村体育俱乐部 2011-10-27
第二轮成绩表(男子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 陈子豪 4 5 4 3 5 4 4 4 5 38 3 4 4 4 3 4 3 5 6 36 74 70 144 0
2 窦泽成 4 5 5 2 4 4 3 4 5 36 3 4 4 5 3 5 4 4 6 38 74 71 145 1
3 刘思言 4 3 5 5 5 4 4 4 5 39 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 74 78 152 8
4 罗学文 5 3 4 3 4 5 4 5 5 38 4 3 3 5 3 6 4 4 5 37 75 83 158 14
5 朴俊一 5 3 4 3 5 4 4 4 6 38 5 5 4 5 3 4 4 4 7 41 79 79 158 14
6 华成思 5 3 4 3 5 6 5 5 7 43 4 3 5 3 4 5 3 5 5 37 80 79 159 15
8 刘  帅 3 3 4 4 7 7 5 5 6 44 4 5 6 4 3 7 3 4 6 42 86 77 163 19
7 梁  策 4 3 4 2 6 6 4 5 5 39 4 5 4 5 3 7 4 6 6 44 83 82 165 21
9 赖冠军 3 5 4 4 6 4 7 6 7 46 4 4 5 6 4 6 4 4 8 45 91 101 192 48
第二轮成绩表(男子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 金  诚 4 3 4 4 6 4 4 4 5 38 3 3 4 4 3 6 3 4 5 35 73 71 144 0
2 杨伊农 4 3 4 3 5 5 3 5 6 38 3 3 5 4 3 4 3 4 5 34 72 75 147 3
3 周赐麟 4 2 4 3 5 4 5 4 7 38 4 3 4 3 2 6 3 4 4 33 71 78 149 5
4 汤榕健 4 5 4 4 5 3 4 4 5 38 3 4 4 5 3 6 4 4 5 38 76 73 149 5
5 胡光耀 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 5 4 4 4 3 4 3 4 6 37 74 77 151 7
6 姜智杰 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 5 4 4 5 3 5 3 5 5 39 76 77 153 9
7 曹  森 4 5 4 3 5 6 4 5 7 43 4 4 6 5 3 4 3 4 5 38 81 72 153 9
8 朱恩平 4 3 4 4 5 5 4 5 5 39 4 4 4 4 5 6 3 4 5 39 78 76 154 10
9 尹勇铉 4 3 4 3 5 5 4 5 6 39 4 3 5 4 3 5 3 4 5 36 75 84 159 15
10 谭云翔 4 3 5 3 7 6 4 6 7 45 3 3 5 3 4 5 5 4 5 37 82 77 159 15
11 徐国振 5 3 4 4 5 6 5 5 6 43 4 4 6 5 3 5 3 5 5 40 83 82 165 21
12 孙庄主 4 6 4 3 6 4 4 4 6 41 4 5 5 4 4 6 3 5 6 42 83 86 169 25
13 薛  涵 4 4 5 3 5 4 5 4 6 40 5 5 5 4 4 5 4 6 6 44 84 86 170 26
第二轮成绩表(男子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 曾德林 4 2 4 3 5 4 5 5 5 37 4 4 3 3 3 5 3 6 6 37 74 73 147 3
2 胡点典 3 3 4 3 5 4 5 5 6 38 4 4 4 4 3 6 2 4 5 36 74 75 149 5
3 张宇聪 4 3 4 4 5 5 5 4 6 40 5 4 5 4 3 5 4 5 4 39 79 73 152 8
4 王东禹 3 3 4 3 5 5 4 5 7 39 4 4 3 4 3 6 4 5 5 38 77 76 153 9
5 袁昊雨 4 3 4 3 5 5 5 4 5 38 4 4 4 4 3 5 4 5 6 39 77 78 155 11
6 叶沃诚 5 4 6 3 5 5 4 4 7 43 4 5 6 4 3 4 3 4 5 38 81 75 156 12
7 王炎彰 5 3 6 4 5 4 5 5 5 42 5 3 5 5 3 4 3 4 5 37 79 80 159 15
8 林钰鑫 6 3 5 3 5 5 5 5 7 44 4 5 4 5 3 6 3 5 5 40 84 80 164 20
9 郭祎涛 6 3 5 4 5 4 5 4 5 41 3 6 7 4 4 5 3 6 6 44 85 84 169 25
10 付  有 5 5 6 3 5 5 5 6 7 47 5 4 4 4 2 5 4 5 5 38 85 85 170 26
11 袁  毅 6 5 5 5 8 5 7 5 6 52 5 5 5 7 4 6 5 6 6 49 101 98 199 55
第二轮成绩表(男子D组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 金  博 5 2 3 3 4 4 4 4 4 33 4 3 5 4 3 4 6 4 5 38 71 70 141 (3)
2 彭  博 4 3 4 3 6 3 3 4 4 34 4 4 4 3 2 5 2 6 5 35 69 74 143 (1)
3 陈广石 3 4 3 2 6 3 4 5 5 35 4 4 5 4 3 5 3 4 5 37 72 72 144 0
4 谢文量 4 3 4 3 5 4 3 4 5 35 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35 70 78 148 4
5 梁恩旗 5 2 5 3 5 4 4 5 5 38 4 4 4 3 3 5 3 4 5 35 73 77 150 6
6 白翔瑞 4 3 4 4 6 5 6 3 5 40 5 4 4 4 3 5 3 4 5 37 77 80 157 13
7 宋玮伦 3 3 4 3 5 4 8 5 4 39 4 4 5 5 4 7 4 4 6 43 82 78 160 16
8 利祖毅 5 3 4 4 5 4 5 5 5 40 5 4 4 4 4 5 4 5 6 41 81 83 164 20
9 许安迪 5 3 4 3 4 4 5 5 7 40 5 5 5 5 4 6 3 5 6 44 84 81 165 21
10 李天卓 5 3 4 4 5 4 5 4 5 39 4 4 5 4 3 6 3 5 6 40 79 96 175 31
11 詹子康 5 3 4 3 7 5 4 7 6 44 4 4 5 4 3 5 4 5 7 41 85 90 175 31
12 唐俊祎 6 3 5 6 5 6 7 5 6 49 5 4 6 6 4 7 4 5 6 47 96 92 188 44
第二轮成绩表(男子E组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 陈顾新 4 4 4 2 4 5 3 4 4 34 4 4 4 4 3 6 3 3 5 36 70 68 138 (6)
2 大  雄 3 5 4 2 4 4 4 3 4 33 5 4 3 4 3 5 3 4 5 36 69 71 140 (4)
3 刘雨琦 4 4 5 3 5 5 4 3 5 38 4 4 3 3 3 5 4 4 6 36 74 76 150 6
4 蒲  禧 4 4 4 3 4 5 4 5 4 37 4 5 4 4 3 6 4 3 5 38 75 85 160 16
5 赵冠群 4 5 4 3 5 4 4 4 6 39 4 4 4 7 3 5 3 5 5 40 79 83 162 18
6 吕渴阳 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 4 6 4 4 3 5 3 5 5 39 81 81 162 18
7 张中昱 4 3 4 3 5 6 4 4 5 38 4 4 4 4 4 6 3 6 6 41 79 84 163 19
第二轮成绩表(女子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 肖佳艺 4 2 5 3 5 3 4 5 5 36 5 4 3 3 3 5 4 4 5 36 72 84 156 12
2 王茜月 4 4 4 3 5 3 6 5 5 39 5 5 4 4 3 5 3 3 7 39 78 82 160 16
3 朱凯琳 5 2 4 2 6 4 4 4 6 37 4 4 4 4 3 7 3 6 6 41 78 82 160 16
4 王梅杏 5 4 4 2 6 4 4 4 6 39 5 4 4 4 4 6 3 4 6 40 79 83 162 18
5 王紫依 4 3 6 3 5 5 5 4 5 40 6 4 5 4 3 4 3 5 6 40 80 82 162 18
6 叶子琪 4 3 4 4 6 4 4 4 7 40 4 4 5 3 3 4 4 5 5 37 77 86 163 19
7 梁入月 4 3 4 3 7 5 5 5 5 41 4 4 5 4 3 5 3 5 6 39 80 86 166 22
二轮成绩表(女子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 王馨迎 4 3 4 3 6 5 4 4 4 37 3 4 4 4 4 5 3 4 5 36 73 75 148 4
2 高美祺 4 3 4 3 4 4 4 4 5 35 4 4 5 4 2 5 3 5 6 38 73 75 148 4
3 李茜娅 4 3 5 2 5 5 4 4 5 37 4 4 6 4 3 5 4 5 5 40 77 75 152 8
第二轮成绩表(女子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 金  蔓 4 4 3 3 4 4 5 5 5 37 4 3 4 4 3 5 3 4 5 35 72 73 145 1
2 关汝晴 4 3 4 2 6 4 3 5 4 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70 76 146 2
3 常文惠 4 3 4 3 4 5 4 3 7 37 3 6 4 4 3 5 3 4 5 37 74 72 146 2
4 隋  响 5 3 4 4 5 5 4 4 5 39 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 75 77 152 8
5 田  琦 4 3 5 3 5 3 5 5 6 39 4 4 5 4 3 5 3 4 5 37 76 78 154 10
6 何思璠 4 4 3 3 5 6 4 5 5 39 4 5 4 4 4 5 2 4 6 38 77 77 154 10
7 朱雯绮 5 3 5 3 4 5 5 5 4 39 3 4 5 3 3 5 3 5 6 37 76 79 155 11
8 孟  霖 5 3 4 3 5 5 5 5 5 40 4 3 5 5 3 5 4 5 6 40 80 76 156 12
9 郭婉仪 5 4 3 1 6 6 5 5 6 41 5 4 6 4 5 5 3 5 5 42 83 75 158 14
第二轮成绩表(女子D组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 叶  雷 5 3 2 3 6 3 4 4 5 35 4 4 5 3 3 5 3 3 4 34 69 75 144 0
2 杜墨含 4 2 4 3 4 5 4 4 4 34 4 5 4 4 4 6 4 4 5 40 74 76 150 6
3 张  玥 5 3 4 4 6 4 4 4 6 40 4 3 5 5 3 5 4 4 5 38 78 75 153 9
4 庄子琂 4 4 3 3 6 4 5 3 5 37 4 4 4 4 3 6 3 4 5 37 74 81 155 11
5 刘依一 4 4 3 3 6 6 6 5 5 42 6 3 3 4 5 6 4 4 7 42 84 77 161 17
6 刘文博 4 4 6 4 7 4 4 6 6 45 4 4 4 4 4 6 5 4 5 40 85 77 162 18
7 范可心 4 3 4 2 6 5 4 5 6 39 5 4 6 4 4 6 5 4 4 42 81 82 163 19
8 吴晋妤 5 3 4 2 5 4 5 5 6 39 5 5 5 4 4 6 3 4 5 41 80 85 165 21
9 石昱莉 4 3 5 4 5 5 5 4 6 41 5 5 5 4 3 5 3 6 5 41 82 87 169 25
第二轮成绩表(女子E组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 卢钰雯 3 4 4 3 6 5 3 4 7 39 4 4 4 4 4 6 3 4 6 39 78 72 150 6
2 杨曼莉香 4 5 5 3 6 4 4 5 6 42 4 5 3 4 4 4 3 5 5 37 79 82 161 17
3 倪嘉蔓 4 4 4 4 5 4 5 4 5 39 4 4 4 4 3 5 2 4 4 34 73 92 165 21
4 林芊惠 6 3 5 3 6 5 6 6 6 46 5 4 4 6 3 5 4 4 7 42 88 86 174 30
5 金佳瑞 4 4 6 4 7 5 5 4 8 47 4 4 6 4 4 6 3 4 5 40 87 89 176 32
6 韩莞佳 5 4 5 2 5 5 5 5 8 44 6 6 5 5 3 5 4 4 5 43 87 89 176 32  

 

关键字:

2011汇丰全国青少年高尔夫球冠军赛,HSBC,中国高尔夫网

Tag标签:

最新文章:

社区登录   注册   
主页 > 新闻 > 总汇 > 青少/业余 > 汇丰全国青少年高尔夫球冠军赛 > 更多 >

2011汇丰全国青少年高尔夫球冠军赛总决赛第二轮成绩表

来源:中国高尔夫网络电视 | 发布时间:2011-10-27 | 阅读:

    中国高尔夫网络电视上海讯:晴好的天气似乎给选手带来了好运气,在2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛10月27日进行的第二轮比赛中,球手们不仅继续保持良好状态,打出八个“赤字”成绩和四个平标准杆,还出现了一记一杆进洞。

  第二轮比赛之后,在各组领先的选手是:男子A组陈子豪144杆、B组金诚144杆、C组曾德林147杆、D组金博141杆、E组陈顾新138杆;女子A组肖佳艺156杆、B组高美祺和王馨迎并列148杆 、C组金蔓145杆、D组叶雷144杆、E组卢钰雯150杆。 

    各组别的详细成绩如下:

 

2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛
上海华凯乡村体育俱乐部 2011-10-27
第二轮成绩表(男子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 陈子豪 4 5 4 3 5 4 4 4 5 38 3 4 4 4 3 4 3 5 6 36 74 70 144 0
2 窦泽成 4 5 5 2 4 4 3 4 5 36 3 4 4 5 3 5 4 4 6 38 74 71 145 1
3 刘思言 4 3 5 5 5 4 4 4 5 39 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 74 78 152 8
4 罗学文 5 3 4 3 4 5 4 5 5 38 4 3 3 5 3 6 4 4 5 37 75 83 158 14
5 朴俊一 5 3 4 3 5 4 4 4 6 38 5 5 4 5 3 4 4 4 7 41 79 79 158 14
6 华成思 5 3 4 3 5 6 5 5 7 43 4 3 5 3 4 5 3 5 5 37 80 79 159 15
8 刘  帅 3 3 4 4 7 7 5 5 6 44 4 5 6 4 3 7 3 4 6 42 86 77 163 19
7 梁  策 4 3 4 2 6 6 4 5 5 39 4 5 4 5 3 7 4 6 6 44 83 82 165 21
9 赖冠军 3 5 4 4 6 4 7 6 7 46 4 4 5 6 4 6 4 4 8 45 91 101 192 48
第二轮成绩表(男子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 金  诚 4 3 4 4 6 4 4 4 5 38 3 3 4 4 3 6 3 4 5 35 73 71 144 0
2 杨伊农 4 3 4 3 5 5 3 5 6 38 3 3 5 4 3 4 3 4 5 34 72 75 147 3
3 周赐麟 4 2 4 3 5 4 5 4 7 38 4 3 4 3 2 6 3 4 4 33 71 78 149 5
4 汤榕健 4 5 4 4 5 3 4 4 5 38 3 4 4 5 3 6 4 4 5 38 76 73 149 5
5 胡光耀 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 5 4 4 4 3 4 3 4 6 37 74 77 151 7
6 姜智杰 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 5 4 4 5 3 5 3 5 5 39 76 77 153 9
7 曹  森 4 5 4 3 5 6 4 5 7 43 4 4 6 5 3 4 3 4 5 38 81 72 153 9
8 朱恩平 4 3 4 4 5 5 4 5 5 39 4 4 4 4 5 6 3 4 5 39 78 76 154 10
9 尹勇铉 4 3 4 3 5 5 4 5 6 39 4 3 5 4 3 5 3 4 5 36 75 84 159 15
10 谭云翔 4 3 5 3 7 6 4 6 7 45 3 3 5 3 4 5 5 4 5 37 82 77 159 15
11 徐国振 5 3 4 4 5 6 5 5 6 43 4 4 6 5 3 5 3 5 5 40 83 82 165 21
12 孙庄主 4 6 4 3 6 4 4 4 6 41 4 5 5 4 4 6 3 5 6 42 83 86 169 25
13 薛  涵 4 4 5 3 5 4 5 4 6 40 5 5 5 4 4 5 4 6 6 44 84 86 170 26
第二轮成绩表(男子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 曾德林 4 2 4 3 5 4 5 5 5 37 4 4 3 3 3 5 3 6 6 37 74 73 147 3
2 胡点典 3 3 4 3 5 4 5 5 6 38 4 4 4 4 3 6 2 4 5 36 74 75 149 5
3 张宇聪 4 3 4 4 5 5 5 4 6 40 5 4 5 4 3 5 4 5 4 39 79 73 152 8
4 王东禹 3 3 4 3 5 5 4 5 7 39 4 4 3 4 3 6 4 5 5 38 77 76 153 9
5 袁昊雨 4 3 4 3 5 5 5 4 5 38 4 4 4 4 3 5 4 5 6 39 77 78 155 11
6 叶沃诚 5 4 6 3 5 5 4 4 7 43 4 5 6 4 3 4 3 4 5 38 81 75 156 12
7 王炎彰 5 3 6 4 5 4 5 5 5 42 5 3 5 5 3 4 3 4 5 37 79 80 159 15
8 林钰鑫 6 3 5 3 5 5 5 5 7 44 4 5 4 5 3 6 3 5 5 40 84 80 164 20
9 郭祎涛 6 3 5 4 5 4 5 4 5 41 3 6 7 4 4 5 3 6 6 44 85 84 169 25
10 付  有 5 5 6 3 5 5 5 6 7 47 5 4 4 4 2 5 4 5 5 38 85 85 170 26
11 袁  毅 6 5 5 5 8 5 7 5 6 52 5 5 5 7 4 6 5 6 6 49 101 98 199 55
第二轮成绩表(男子D组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 金  博 5 2 3 3 4 4 4 4 4 33 4 3 5 4 3 4 6 4 5 38 71 70 141 (3)
2 彭  博 4 3 4 3 6 3 3 4 4 34 4 4 4 3 2 5 2 6 5 35 69 74 143 (1)
3 陈广石 3 4 3 2 6 3 4 5 5 35 4 4 5 4 3 5 3 4 5 37 72 72 144 0
4 谢文量 4 3 4 3 5 4 3 4 5 35 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35 70 78 148 4
5 梁恩旗 5 2 5 3 5 4 4 5 5 38 4 4 4 3 3 5 3 4 5 35 73 77 150 6
6 白翔瑞 4 3 4 4 6 5 6 3 5 40 5 4 4 4 3 5 3 4 5 37 77 80 157 13
7 宋玮伦 3 3 4 3 5 4 8 5 4 39 4 4 5 5 4 7 4 4 6 43 82 78 160 16
8 利祖毅 5 3 4 4 5 4 5 5 5 40 5 4 4 4 4 5 4 5 6 41 81 83 164 20
9 许安迪 5 3 4 3 4 4 5 5 7 40 5 5 5 5 4 6 3 5 6 44 84 81 165 21
10 李天卓 5 3 4 4 5 4 5 4 5 39 4 4 5 4 3 6 3 5 6 40 79 96 175 31
11 詹子康 5 3 4 3 7 5 4 7 6 44 4 4 5 4 3 5 4 5 7 41 85 90 175 31
12 唐俊祎 6 3 5 6 5 6 7 5 6 49 5 4 6 6 4 7 4 5 6 47 96 92 188 44
第二轮成绩表(男子E组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 陈顾新 4 4 4 2 4 5 3 4 4 34 4 4 4 4 3 6 3 3 5 36 70 68 138 (6)
2 大  雄 3 5 4 2 4 4 4 3 4 33 5 4 3 4 3 5 3 4 5 36 69 71 140 (4)
3 刘雨琦 4 4 5 3 5 5 4 3 5 38 4 4 3 3 3 5 4 4 6 36 74 76 150 6
4 蒲  禧 4 4 4 3 4 5 4 5 4 37 4 5 4 4 3 6 4 3 5 38 75 85 160 16
5 赵冠群 4 5 4 3 5 4 4 4 6 39 4 4 4 7 3 5 3 5 5 40 79 83 162 18
6 吕渴阳 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 4 6 4 4 3 5 3 5 5 39 81 81 162 18
7 张中昱 4 3 4 3 5 6 4 4 5 38 4 4 4 4 4 6 3 6 6 41 79 84 163 19
第二轮成绩表(女子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 肖佳艺 4 2 5 3 5 3 4 5 5 36 5 4 3 3 3 5 4 4 5 36 72 84 156 12
2 王茜月 4 4 4 3 5 3 6 5 5 39 5 5 4 4 3 5 3 3 7 39 78 82 160 16
3 朱凯琳 5 2 4 2 6 4 4 4 6 37 4 4 4 4 3 7 3 6 6 41 78 82 160 16
4 王梅杏 5 4 4 2 6 4 4 4 6 39 5 4 4 4 4 6 3 4 6 40 79 83 162 18
5 王紫依 4 3 6 3 5 5 5 4 5 40 6 4 5 4 3 4 3 5 6 40 80 82 162 18
6 叶子琪 4 3 4 4 6 4 4 4 7 40 4 4 5 3 3 4 4 5 5 37 77 86 163 19
7 梁入月 4 3 4 3 7 5 5 5 5 41 4 4 5 4 3 5 3 5 6 39 80 86 166 22
二轮成绩表(女子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 王馨迎 4 3 4 3 6 5 4 4 4 37 3 4 4 4 4 5 3 4 5 36 73 75 148 4
2 高美祺 4 3 4 3 4 4 4 4 5 35 4 4 5 4 2 5 3 5 6 38 73 75 148 4
3 李茜娅 4 3 5 2 5 5 4 4 5 37 4 4 6 4 3 5 4 5 5 40 77 75 152 8
第二轮成绩表(女子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 金  蔓 4 4 3 3 4 4 5 5 5 37 4 3 4 4 3 5 3 4 5 35 72 73 145 1
2 关汝晴 4 3 4 2 6 4 3 5 4 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70 76 146 2
3 常文惠 4 3 4 3 4 5 4 3 7 37 3 6 4 4 3 5 3 4 5 37 74 72 146 2
4 隋  响 5 3 4 4 5 5 4 4 5 39 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 75 77 152 8
5 田  琦 4 3 5 3 5 3 5 5 6 39 4 4 5 4 3 5 3 4 5 37 76 78 154 10
6 何思璠 4 4 3 3 5 6 4 5 5 39 4 5 4 4 4 5 2 4 6 38 77 77 154 10
7 朱雯绮 5 3 5 3 4 5 5 5 4 39 3 4 5 3 3 5 3 5 6 37 76 79 155 11
8 孟  霖 5 3 4 3 5 5 5 5 5 40 4 3 5 5 3 5 4 5 6 40 80 76 156 12
9 郭婉仪 5 4 3 1 6 6 5 5 6 41 5 4 6 4 5 5 3 5 5 42 83 75 158 14
第二轮成绩表(女子D组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 叶  雷 5 3 2 3 6 3 4 4 5 35 4 4 5 3 3 5 3 3 4 34 69 75 144 0
2 杜墨含 4 2 4 3 4 5 4 4 4 34 4 5 4 4 4 6 4 4 5 40 74 76 150 6
3 张  玥 5 3 4 4 6 4 4 4 6 40 4 3 5 5 3 5 4 4 5 38 78 75 153 9
4 庄子琂 4 4 3 3 6 4 5 3 5 37 4 4 4 4 3 6 3 4 5 37 74 81 155 11
5 刘依一 4 4 3 3 6 6 6 5 5 42 6 3 3 4 5 6 4 4 7 42 84 77 161 17
6 刘文博 4 4 6 4 7 4 4 6 6 45 4 4 4 4 4 6 5 4 5 40 85 77 162 18
7 范可心 4 3 4 2 6 5 4 5 6 39 5 4 6 4 4 6 5 4 4 42 81 82 163 19
8 吴晋妤 5 3 4 2 5 4 5 5 6 39 5 5 5 4 4 6 3 4 5 41 80 85 165 21
9 石昱莉 4 3 5 4 5 5 5 4 6 41 5 5 5 4 3 5 3 6 5 41 82 87 169 25
第二轮成绩表(女子E组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 卢钰雯 3 4 4 3 6 5 3 4 7 39 4 4 4 4 4 6 3 4 6 39 78 72 150 6
2 杨曼莉香 4 5 5 3 6 4 4 5 6 42 4 5 3 4 4 4 3 5 5 37 79 82 161 17
3 倪嘉蔓 4 4 4 4 5 4 5 4 5 39 4 4 4 4 3 5 2 4 4 34 73 92 165 21
4 林芊惠 6 3 5 3 6 5 6 6 6 46 5 4 4 6 3 5 4 4 7 42 88 86 174 30
5 金佳瑞 4 4 6 4 7 5 5 4 8 47 4 4 6 4 4 6 3 4 5 40 87 89 176 32
6 韩莞佳 5 4 5 2 5 5 5 5 8 44 6 6 5 5 3 5 4 4 5 43 87 89 176 32  

 

(编辑:Linda)

分享到:



友荐云推荐